Xtool X100 PAD2 Full Version/Standard Version VS Xtool X100 PAD
Specification Comparison | X100 PAD2 Standard/Full Configuration |
X100 PAD |
CPU | 1.6GHZ | 1.3GHZ |
Operation system | Android 4.4 | Android 4.4 |
Memory | 1GB RAM, 16GB Flash | 16G RAM:1G Flash |
Battery capacity | 4000mAh7.4V | 2400mAh7.4V |
Resolution | 1024*768 | 1024*600 |
Display | 8.0 Inch IPS 5-Point Multi-touch Screen | 7 inch IPS 5-point multi-touch screen |
HD input/output Port | MINI HDMI | MINI HDMI |
Communication | Via cable | Via Wireless (Bluetooth) |
Standby Time | 8h | 5h |
WIFI | 2.4GHZ | 2.4GHZ |
Dimension | 240*177*30mm | 208*140*15.5mm |
FunctionComparison | Xtool X100 PAD2 Full Configuration |
Xtool X100 PAD2 Standard Configuration |
Xtool X100 PAD |
OBDII Diagnosis | Diagnosis and immo function cover on the same cars. Four System Diagnosis: Engine control module, Brakes, central electrics, airbag. Diagnosis and immo function cover on the same cars. Four System Diagnosis: Engine control module, Brakes, central electrics, airbag. |
No | |
Immobilizer programming | Support VW 4th/5th generation immobilizer programming. | It is optional to pay VW 4th /5th generation immobilizer programming. | Yes |
Odometer Adjustment | Yes | Yes | Yes |
Oil Reset/Engine oil light reset | Yes | Yes | Yes |
TPS Throttle Body Adaptation | Yes | Yes | Yes |
EPB Electrical Parking Brake Adaptation | Yes | Yes | Yes |
Steering Angle Calibration | Yes | Yes | Yes |
ABS Exhaust | Yes | Yes | Yes |
Battery reset | Yes | Yes | Yes |
Gear learning | Yes | Yes | Yes |
Tire pressure warning light reset | Yes | Yes | Yes |
ECU reset | Yes | Yes | Yes |
EEPROM adapter | Yes | Yes | Yes |
Exhaust Gas Treatment (DPF) | Yes | Yes | Yes |
Car Suspension | Yes | Yes | No |
Headlight adjustment | Yes | Yes | No |
(Visited 112 times, 1 visits today)